一 產(chǎn)品特點(diǎn) |
二 型號、規(guī)格及額定電流值如下表
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 額定電流(A) |
---|---|---|---|
TTJX-150/500 | 010701 | 150 | 500 |
TTJX-200/500 | 010702 | 200 | 728 |
TTJX-300/1050 | 010703 | 300 | 1050 |
TTJX-400/1200 | 010705 | 400 | 1200 |
TTJX-500/1500 | 010706 | 500 | 1500 |
TTJX-600/1800 | 010707 | 600 | 1800 |
TTJX-700/2100 | 010708 | 700 | 2100 |
TTJX-800/2500 | 010709 | 800 | 2500 |
TTJX-900/2800 | 010710 | 900 | 2800 |
TTJX-1000/3000 | 010711 | 1000 | 3000 |
TTJX-1200/3600 | 010712 | 1200 | 3600 |
TTJX-1500/4500 | 010713 | 1500 | 4500 |
▲剛體滑觸線一般情況下按6mm定尺供貨
▲剛體滑觸線支架安裝間距為1.5mm~